N/A
true
Conservar entre 1 e 4ºC
Para melhor apreciação das características, recomenda-se consumo total e imediato, após abertura.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 106 |
| Energia (kcal) | 25 |
| Lípidos (g) | 0,2 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3,2 |
| Açucares (g) | 3,0 |
| Fibras (g) | 2,7 |
| Proteínas (g) | 1,3 |
| Sal (g) | 0,1 |
0null
0
Cenoura (40%), Couve Lombarda (40%) e Nabo (20%).






Avaliações
Ainda não existem avaliações.