| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2006.0 | 602 | 7 |
| Energia (kcal) | 479.0 | 144 | – |
| Lípidos (g) | 21.0 | 6.3 | 9 |
| Saturados (g) | 2.8 | 0.8 | 4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 63.0 | 18.9 | 7 |
| Açucares (g) | 1.4 | 0.4 | 0 |
| Fibras (g) | 5.5 | 1.7 | – |
| Proteínas (g) | 6.7 | 2.0 | 4 |
| Sal (g) | 1.2 | 0.36 | 6 |
30g
5
Milho (69%), palmoleína, aroma com sabor a queijo (7%) (farinha de arroz, sal, aroma natural, cebola desidratada, açúcar, alho desidratado e especiarias).
Pode conter vestígios de Leite.
Sem glúten. Sem OGM.
NA











Avaliações
Ainda não existem avaliações.