| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2620 |
| Energia (kcal) | 633 |
| Lípidos (g) | 52 |
| Saturados (g) | 7.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 7.4 |
| Açucares (g) | 4.3 |
| Fibras (g) | 7.5 |
| Proteínas (g) | 30 |
| Sal (g) | 0.005 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina E (mg) | 9.7 |
| Niacina (mg) | 8.1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.34 |
| Biotina (µg) | 14.9 |
| Fósforo (mg) | 505 |
| Zinco (mg) | 181 |
| Iodo (µg) | 3.4 |
26g
13
AMENDOIM (100%).
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Leite, Soja.
Fonte de Fibra e de Proteína. Alto teor em Magnésio, Manganês, Fósforo, Zinco, Niacina, Vitamina E e Biotina. Fonte de Vitamina B6.
NA





Avaliações
Ainda não existem avaliações.