N/A
Conservar entre 0ºC e 6ºC
N/A
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 207 |
| Energia (kcal) | 49 |
| Lípidos (g) | 1.5 |
| Saturados (g) | 1.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.0 |
| Açucares (g) | 4.3 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 3.9 |
| Sal (g) | 0.14 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 136 | 17 | 170 | 21 |
8
LEITE pasteurizado desnatado***, LEITE pasteurizado***, LEITE em pó magro, proteínas do LEITE, fermentos lácticos.
***País de Ordenha: UE / País de transformação: Portugal
Contém Leite.
Fonte de cálcio






Avaliações
Ainda não existem avaliações.