N.A.
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
NA
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 528 | 659 | 8 |
| Energia (kcal) | 126 | 158 | – |
| Lípidos (g) | 6.7 | 8.4 | 12 |
| Saturados (g) | 4.5 | 5.6 | 28 |
| Hidratos de Carbono (g) | 14 | 17.5 | 7 |
| Açucares (g) | 13 | 16.3 | 18 |
| Fibras (g) | 0.1 | 0.1 | – |
| Proteínas (g) | 2.4 | 3.0 | 6 |
| Sal (g) | 0.13 | 0.16 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 88 | 110 |
4
Iogurte açucarado (80%) [LEITE magro pasteurizado***, NATA pasteurizada***, açúcar (4,6%), LEITE em pó magro reconstituído, fermentos lácticos], preparado de maracujá (20%) (água, açúcar (5,4%), sumo de maracujá concentrado (3,6%), puré de maracujá com sementes (3,6%), amido de milho modificado, reguladores de acidez (citratos de sódio, ácido cítrico), espessante (pectinas), aroma natural.
Contém Leite.
Sem corantes e nem conservantesSem glúten.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.