| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 457 |
| Energia (kcal) | 108 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Saturados (g) | 0.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 26 |
| Sal (g) | 1.4 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
ATUM (70%), água (29%), sal.
Contém Peixe.
Produto de Portugal. Origem: Atum, Oceano Atlântico (ATL), Oceano Pacífico (PAC), Oceano Índico (IND).






Avaliações
Ainda não existem avaliações.