| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 58 |
| Energia (kcal) | 14 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.9 |
| Fibras (g) | 0.6 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40ml
16
true
Café torrado moído.
NA
NA
€3.51
16 Un
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 58 |
| Energia (kcal) | 14 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.9 |
| Fibras (g) | 0.6 |
| Proteínas (g) | 1.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40ml
16
true
Café torrado moído.
NA
NA
Frutas E Vegetais
Alfaces
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Frutas
Frutas E Vegetais
Ervas Aromáticas Frescas
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Alfaces
Batatas, Cebolas E Alhos
Cogumelos
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Novilho E Bovino
Avaliações
Ainda não existem avaliações.