| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2441 |
| Energia (kcal) | 588 |
| Lípidos (g) | 5,6 |
| Saturados (g) | 22 |
| Hidratos de Carbono (g) | 14 |
| Açucares (g) | 14 |
| Fibras (g) | 6,0 |
| Proteínas (g) | 23 |
| Sal (g) | 0,4 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Niacina (mg) | 3.1 |
| Biotina (µg) | 25 |
| Fósforo (mg) | 280 |
| Zinco (mg) | 2.2 |
30g
6
AMENDOIM, açúcar, óleo vegetal de amendoim,mel (1,7%), sal e amido modificado.
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sésamo, Soja, Sulfitos.
Fonte de proteína









Avaliações
Ainda não existem avaliações.