| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2524 |
| Energia (kcal) | 610 |
| Lípidos (g) | 52 |
| Saturados (g) | 5,1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5,7 |
| Açucares (g) | 4,1 |
| Fibras (g) | 7,6 |
| Proteínas (g) | 26 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina E (mg) | 17 |
| Riboflavina (mg) | 0.6 |
| Cálcio (mg) | 239 |
| Fósforo (mg) | 458 |
| Potássio (mg) | 666 |
| Magnésio (mg) | 256 |
| Zinco (mg) | 2.5 |
30g
5
AMÊNDOA laminada
Contém Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Alto teor em vitamina E, fonte de protiena, féosforo e magnésio









Avaliações
Ainda não existem avaliações.