| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1700 | 68 | – |
| Energia (kcal) | 400 | 16 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 100 | 4 | 2 |
| Açucares (g) | 100 | 4 | 4 |
| Sal (g) | 0.013 | 0.001 | – |
4g
200
Açúcar.
NA
NA
€1.66
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1700 | 68 | – |
| Energia (kcal) | 400 | 16 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 100 | 4 | 2 |
| Açucares (g) | 100 | 4 | 4 |
| Sal (g) | 0.013 | 0.001 | – |
4g
200
Açúcar.
NA
NA
Batatas, Cebolas E Alhos
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas E Vegetais
Alfaces
Frutas E Vegetais
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Ervas Aromáticas Frescas
Frutas E Vegetais
Frutas
Alfaces
Frutas E Vegetais
Alfaces
Frutas E Vegetais
Cogumelos
Avaliações
Ainda não existem avaliações.