N/A
true
Conservar entre 1ºC e 4ºC.
N/A
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 47 |
| Energia (kcal) | 11 |
| Lípidos (g) | 0,2 |
| Saturados (g) | 0,1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1,7 |
| Açucares (g) | 1,4 |
| Fibras (g) | 0,7 |
| Proteínas (g) | 0,3 |
| Sal (g) | 0 |
1
Abóbora (100%).
€0.87
N/A
true
Conservar entre 1ºC e 4ºC.
N/A
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 47 |
| Energia (kcal) | 11 |
| Lípidos (g) | 0,2 |
| Saturados (g) | 0,1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1,7 |
| Açucares (g) | 1,4 |
| Fibras (g) | 0,7 |
| Proteínas (g) | 0,3 |
| Sal (g) | 0 |
1
Abóbora (100%).
Batatas, Cebolas E Alhos
Fruta Da Época
Fruta Da Época
Bananas, Peras E Maçãs
Fruta Da Época
Bananas, Peras E Maçãs
Alfaces
Frutas
Frutas E Vegetais
Frutas
Batatas, Cebolas E Alhos
Frutas
Cenouras, Couves E Brócolos
Fruta Da Época
Frutas
Frutas E Vegetais
Avaliações
Ainda não existem avaliações.